| Actual | ||
| Actual | Turnout | |
| Turnout | Percent | |
| AURORA | 1681 | 81.01% |
| BEADLE | 8585 | 76.07% |
| BENNETT | 1717 | 70.08% |
| BON HOMME | 3617 | 81.70% |
| BROOKINGS | 13557 | 78.68% |
| BROWN | 18909 | 79.79% |
| BRULE | 2677 | 76.14% |
| BUFFALO | 903 | 75.95% |
| BUTTE | 4308 | 74.26% |
| CAMPBELL | 987 | 77.90% |
| CHARLES MIX | 4913 | 82.13% |
| CLARK | 2378 | 81.05% |
| CLAY | 6196 | 67.18% |
| CODINGTON | 12932 | 78.29% |
| CORSON | 1804 | 66.96% |
| CUSTER | 4459 | 80.10% |
| DAVISON | 9080 | 79.83% |
| DAY | 3634 | 81.33% |
| DEUEL | 2469 | 80.53% |
| DEWEY | 2683 | 63.10% |
| DOUGLAS | 2042 | 84.70% |
| EDMUNDS | 2381 | 79.77% |
| FALL RIVER | 3971 | 76.41% |
| FAULK | 1399 | 79.13% |
| GRANT | 4155 | 78.98% |
| GREGORY | 2591 | 73.63% |
| HAAKON | 1279 | 80.24% |
| HAMLIN | 3065 | 82.11% |
| HAND | 2268 | 79.50% |
| HANSON | 2182 | 74.75% |
| HARDING | 829 | 82.82% |
| HUGHES | 8933 | 79.43% |
| HUTCHINSON | 4312 | 82.99% |
| HYDE | 921 | 78.25% |
| JACKSON | 1343 | 70.91% |
| JERAULD | 1302 | 79.39% |
| JONES | 735 | 86.67% |
| KINGSBURY | 3134 | 82.02% |
| LAKE | 6108 | 78.61% |
| LAWRENCE | 11775 | 77.30% |
| LINCOLN | 17218 | 84.15% |
| LYMAN | 1972 | 74.50% |
| MARSHALL | 2426 | 84.06% |
| MCCOOK | 3337 | 80.72% |
| MCPHERSON | 1646 | 77.20% |
| MEADE | 11624 | 78.05% |
| MELLETTE | 1010 | 72.19% |
| MINER | 1487 | 77.85% |
| MINNEHAHA | 78327 | 81.69% |
| MOODY | 3512 | 78.60% |
| PENNINGTON | 45453 | 79.17% |
| PERKINS | 1854 | 79.30% |
| POTTER | 1665 | 82.06% |
| ROBERTS | 5056 | 75.76% |
| SANBORN | 1446 | 75.35% |
| SHANNON | 4549 | 56.98% |
| SPINK | 3836 | 81.34% |
| STANLEY | 1643 | 80.11% |
| SULLY | 960 | 83.62% |
| TODD | 3691 | 65.17% |
| TRIPP | 3292 | 80.04% |
| TURNER | 4906 | 80.94% |
| UNION | 7100 | 76.70% |
| WALWORTH | 2982 | 73.61% |
| YANKTON | 10569 | 79.93% |
| ZIEBACH | 1155 | 66.88% |
| TOTAL | 394930 | 78.63% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Contact Us |
Privacy |
South
Dakota State Home Page Copyright © 2005 South Dakota Secretary of State. All Rights Reserved. |